<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vitesse et coûts d&#8217;Internet à travers le monde</title>
	<atom:link href="http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/</link>
	<description>Sur Techtrends, je partage le fruit de ma veille numérique et mes réflexions autour des tendances du web, des médias et nouvelles technologies. Christophe Lefevre.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Michèle</title>
		<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/comment-page-1/#comment-14780</link>
		<dc:creator>Michèle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=3299#comment-14780</guid>
		<description>Heureusement que Test-Achats et Christophe sont encore là pour soulever le problème.. Et dire que les Français se plaignent ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement que Test-Achats et Christophe sont encore là pour soulever le problème.. Et dire que les Français se plaignent ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/comment-page-1/#comment-14566</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=3299#comment-14566</guid>
		<description>Ha bah il faut choisir un bon fournisseur d&#039; accès genre pas Belgacom qui sont des voleurs ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha bah il faut choisir un bon fournisseur d&#8217; accès genre pas Belgacom qui sont des voleurs &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe lefevre</title>
		<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/comment-page-1/#comment-14555</link>
		<dc:creator>christophe lefevre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=3299#comment-14555</guid>
		<description>@fred Je parlais du tarif. En Belgique, une grosse pétition circule pour demander la baisse du prix de l&#039;internet qui est clairement au dessus de la moyenne européenne. 

En Belgique, il n&#039;est pas rare de se retrouver avec une consommation de plus de 150 euros par mois si on se met à télécharger un peu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fred Je parlais du tarif. En Belgique, une grosse pétition circule pour demander la baisse du prix de l&#8217;internet qui est clairement au dessus de la moyenne européenne. </p>
<p>En Belgique, il n&#8217;est pas rare de se retrouver avec une consommation de plus de 150 euros par mois si on se met à télécharger un peu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eone</title>
		<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/comment-page-1/#comment-14527</link>
		<dc:creator>Eone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=3299#comment-14527</guid>
		<description>On est quand même mauvais en taux de pénétration, en France.

Et vu qu&#039;il n&#039;est pas rentable d&#039;avoir un bon taux de pénétration, cela ne va pas s&#039;arranger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On est quand même mauvais en taux de pénétration, en France.</p>
<p>Et vu qu&#8217;il n&#8217;est pas rentable d&#8217;avoir un bon taux de pénétration, cela ne va pas s&#8217;arranger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fred</title>
		<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/comment-page-1/#comment-14520</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=3299#comment-14520</guid>
		<description>Bien sur que on voit la belgique entre l&#039;autriche et l&#039;icelande !!!!
On se situe en gros dans la moyenne européenne ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sur que on voit la belgique entre l&#8217;autriche et l&#8217;icelande !!!!<br />
On se situe en gros dans la moyenne européenne &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bleebot sur Blogasty</title>
		<link>http://techtrends.eu/vitesse-et-couts-dinternet-a-travers-le-monde/comment-page-1/#comment-14496</link>
		<dc:creator>Bleebot sur Blogasty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=3299#comment-14496</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Retrouvez cet article sur Blogasty ...&lt;/strong&gt;

Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retrouvez cet article sur Blogasty &#8230;</strong></p>
<p>Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

