<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pourquoi le Belge est accro à Facebook mais pas à Twitter?</title>
	<atom:link href="http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/</link>
	<description>Sur Techtrends, je partage le fruit de ma veille numérique et mes réflexions autour des tendances du web, des médias et nouvelles technologies. Christophe Lefevre.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Les Réseaux sociaux : quelles plus-values pour les ONG et pour l’éducation au développement ? - Oxfam-Magasins du monde</title>
		<link>http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/comment-page-1/#comment-22505</link>
		<dc:creator>Les Réseaux sociaux : quelles plus-values pour les ONG et pour l’éducation au développement ? - Oxfam-Magasins du monde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=4662#comment-22505</guid>
		<description>[...]  Voir à ce sujet l’article de Christophe Lefevre « Pourquoi le Belge est accro à Facebook mais pas à Twitter », 22 juin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Voir à ce sujet l’article de Christophe Lefevre « Pourquoi le Belge est accro à Facebook mais pas à Twitter », 22 juin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe lefevre</title>
		<link>http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/comment-page-1/#comment-21135</link>
		<dc:creator>christophe lefevre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=4662#comment-21135</guid>
		<description>@Olivier Je me suis trompé, ca ne vient pas d&#039;Eurostat. J&#039;ai cherché la source de ses chiffres qui m&#039;on été envoyé par email et j&#039;ai vu quelques part Eurostat, j&#039;ai fait un rapprochement. Je crois que c&#039;est sur ton blog en fait. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olivier Je me suis trompé, ca ne vient pas d&#8217;Eurostat. J&#8217;ai cherché la source de ses chiffres qui m&#8217;on été envoyé par email et j&#8217;ai vu quelques part Eurostat, j&#8217;ai fait un rapprochement. Je crois que c&#8217;est sur ton blog en fait. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier De Doncker</title>
		<link>http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/comment-page-1/#comment-21134</link>
		<dc:creator>Olivier De Doncker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=4662#comment-21134</guid>
		<description>Eurostat donne des chiffres sur l&#039;usage de Facebook ? Tu aurais le lien ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eurostat donne des chiffres sur l&#8217;usage de Facebook ? Tu aurais le lien ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Lefevre</title>
		<link>http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/comment-page-1/#comment-20958</link>
		<dc:creator>Christophe Lefevre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=4662#comment-20958</guid>
		<description>@Lapinlove404 Il s&#039;est énnnnnoooormément amélioré même si il reste effectivement lourd et bourré d’applications inutiles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lapinlove404 Il s&#8217;est énnnnnoooormément amélioré même si il reste effectivement lourd et bourré d’applications inutiles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lapinlove404</title>
		<link>http://techtrends.eu/pourquoi-le-belge-est-accro-a-facebook-mais-pas-a-twitter/comment-page-1/#comment-20957</link>
		<dc:creator>Lapinlove404</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=4662#comment-20957</guid>
		<description>&quot;En fait, les vrais-twitter-addicts ont souvent commencé à tweeter lorsque Facebook était encore un site lourd et bourré d’applications inutiles.&quot;

Ha, parceque Facebook n&#039;est plus un site lourd et  bourré d’applications inutiles maintenant ? ;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;En fait, les vrais-twitter-addicts ont souvent commencé à tweeter lorsque Facebook était encore un site lourd et bourré d’applications inutiles.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ha, parceque Facebook n&#8217;est plus un site lourd et  bourré d’applications inutiles maintenant ? ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

