<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;histoire de l&#8217;iPhone en chiffres et en images</title>
	<atom:link href="http://techtrends.eu/lhistoire-de-liphone-en-chiffres-et-en-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtrends.eu/lhistoire-de-liphone-en-chiffres-et-en-images/</link>
	<description>Sur Techtrends, je partage le fruit de ma veille numérique et mes réflexions autour des tendances du web, des médias et nouvelles technologies. Christophe Lefevre.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : fran6t</title>
		<link>http://techtrends.eu/lhistoire-de-liphone-en-chiffres-et-en-images/comment-page-1/#comment-21091</link>
		<dc:creator>fran6t</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrends.eu/?p=4803#comment-21091</guid>
		<description>Pour le coût dommage de ne pas avoir celui hors forfait car cela n&#039;apporte pas grand chose pour ma part je reste persuadé qu&#039;apple n&#039;aurait pas du faire de marge sur ce produit et aurait vu ses part de marché s&#039;envoler de partout (MAC aussi) alors qu&#039;ils avaient tant d&#039;avance et que maintenant ANDROID  pousse encore et encore et est en train de devenir le windows du PC. (Les gens n&#039;achète pas WINDOWS ils achètent un PC, cela commence à être la même chose pour le téléphone tactile).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le coût dommage de ne pas avoir celui hors forfait car cela n&#8217;apporte pas grand chose pour ma part je reste persuadé qu&#8217;apple n&#8217;aurait pas du faire de marge sur ce produit et aurait vu ses part de marché s&#8217;envoler de partout (MAC aussi) alors qu&#8217;ils avaient tant d&#8217;avance et que maintenant ANDROID  pousse encore et encore et est en train de devenir le windows du PC. (Les gens n&#8217;achète pas WINDOWS ils achètent un PC, cela commence à être la même chose pour le téléphone tactile).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

